Serving Size 2 tazas aproximadamente
Calories 250
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 4 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 6 g | |
Sodio | 182 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 5 g | |
Proteína | 5 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta sabrosa salsa se sirve tradicionalmente sobre las pastas, pero en esta versión se sirve sobre arroz integral.
En un bol grande, mezcla los tomates, las aceitunas, las alcaparras, el ajo y el aceite. Agrega la albahaca, el perejil y el pimiento morrón en hojuelas, revolviendo para mezclar.
Tapa y deja reposar a temperatura ambiente de 20 a 30 minutos, revolviendo de vez en cuando. Sirve sobre el arroz cocido.