Serving Size 1 rebanada
Calories 107
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,6 g | |
Grasa total | 3,5 g | |
Sodio | 176 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 1 g | |
Proteína | 3 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Crostini, en italiano, significa «tostadas pequeñas». Estas tostadas pequeñas están cubiertas con una mezcla de tomate, albahaca y ajo.
Mezcla los tomates, la albahaca, el aceite, el ajo y la pimienta en un bol mediano. Cubre y deja reposar 30 minutos. Cubre las tostadas utilizando la mezcla de tomates con cualquiera de los jugos. Sirve a temperatura ambiente.