Serving Size 1 taza aproximadamente
Calories 93
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | Cantidad mínima | |
Grasa total | 1 g | |
Sodio | 33 mg | |
Colesterol | Cantidad mínima | |
Fibra dietética | 3 g | |
Proteína | 2 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Las manzanas y los higos son una deliciosa combinación. Los higos también son una buena fuente de hierro, calcio y fósforo.
En un bol pequeño, mezcla las manzanas, los higos, las zanahorias y el apio. Agrega el yogur y mezcla bien. Cubre con almendras fileteadas y sirve.