Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 24
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 0 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | 0 g | |
Sodio | 26 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 2 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Los espárragos tienen un sabor característico y son una buena fuente de vitamina C, folato, hierro y cobre.
En una cacerola grande, calienta el agua, el azúcar y la salsa de soja a fuego alto. Cocina hasta que hierva y luego añade los espárragos. Reduce el fuego y cocina a fuego lento entre 3 y 4 minutos, hasta que los espárragos estén tiernos y crujientes. Pasa a una fuente y sirve de inmediato.