Serving Size 2 cucharadas
Calories 24
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | Cantidad mínima | |
Sodio | 10 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | Cantidad mínima | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este agrio glaseado aporta sabor y humedad sin agregar grasa. Sirve sobre pollo, pescado o vegetales.
En un bol para microondas, mezcla todos los ingredientes. Bate hasta mezclar bien los ingredientes. Calienta en el microondas durante 1 o 2 minutos a máxima potencia, hasta que se aclare y espese. Sirve de inmediato.