Serving Size 3 cucharadas
Calories 45
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | Cantidad mínima | |
Grasa total | 2 g | |
Sodio | 190 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 2 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
El humus es excelente como untable para tortillas y sándwiches. Se puede mantener en el refrigerador durante una semana como máximo.
En un procesador de alimentos, mezcla todos los ingredientes hasta lograr una consistencia suave.