Serving Size 2 cucharadas
Calories 135
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 47 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 4 g | |
Proteína | 7 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta versión fresca del hummus tradicional puede untarse en sándwiches o servirse como una salsa para acompañar manzanas y apio.
Coloca todos los ingredientes en un procesador de alimentos. Procesa hasta obtener una consistencia suave. Refrigera por hasta 1 semana.