Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 78
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | <1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | 2 g | |
Sodio | 216 mg | |
Colesterol | 8 mg | |
Fibra dietética | 1 g | |
Proteína | 4 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
En lugar de tocino, en esta receta se utiliza jamón crudo, que tiene menos grasa. Para reducir el contenido de grasa aún más, puedes utilizar pavo ahumado en su lugar.
En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio. Añade el jamón crudo y sofríe durante unos 5 minutos, hasta que la carne esté crujiente. Añade el maíz, el pimiento morrón y el ajo. Sofríe de 5 a 7 minutos, revolviendo cada tanto, hasta que los granos queden tiernos. Sirve de inmediato.