Serving Size 3 cucharadas
Calories 64
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 6 g | |
Sodio | 203 mg | |
Colesterol | 4 mg | |
Fibra dietética | 0 g | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Puedes untar esta mayonesa casera de tomate seco y pesto en tu sándwich favorito o utilizarla como salsa de vegetales.
En un procesador de alimentos, mezcla los tomates, la albahaca, las semillas, el queso, el aceite, el ajo, el jugo de limón y la sal. Procesa hasta que los ingredientes estén bien mezclados y algo fluidos, aproximadamente de 1 a 2 minutos. Pasa la mezcla a un bol mediano e incorpora la mayonesa.