Serving Size Alrededor de 3/4 de taza
Calories 64
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
---|---|---|
Grasa saturada | Cantidad mínima | |
Grasa total | Cantidad mínima | |
Sodio | 6 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este cóctel sin alcohol está inspirado en un clásico de Nueva Orleans y es una manera agradable para refrescarse en una tardecita calurosa de verano.
Coloca todos los ingredientes excepto el hielo en una licuadora y mezcla hasta que tome una consistencia muy suave. Agrega 1 taza de hielo y licua hasta que tome una consistencia suave. Si se desea, verter sobre hielo.
Adornar con rodajas de naranja o trozos de piña.