Serving Size 1 vaso para postre helado
Calories 129
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 0,3 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | Cantidad mínima | |
Sodio | 144 mg | |
Colesterol | 5 mg | |
Fibra dietética | 3 g | |
Proteína | 6 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este postre helado rojo, blanco y azul es perfecto para un desayuno-almuerzo del 4 de julio.
Haz un relleno cremoso colocando el yogur, el queso crema y la miel en un bol y batiendo hasta lograr una consistencia esponjosa.
Prepara postres helados colocando 1/3 de taza de fresas en cada vaso para postre helado. Cubre cada vaso con 3 cucharadas de relleno cremoso, más 1/4 de taza de arándanos azules. Decore cada vaso dividiendo el resto de la cobertura. Pon a enfriarlos hasta el momento de servir.