Serving Size Aprox. 2/3 de taza
Calories 164
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 450 mg | |
Colesterol | 21 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 12 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
La cocción lenta es el secreto de esta sopa de almejas muy cremosa.
Deja que hierva, reduce el fuego y cocina durante 1 hora, hasta que el arroz esté cocido y la mezcla esté bien espesa. Sirve de inmediato.