Serving Size 2 cucharadas
Calories 41
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | 3 g | |
Sodio | 62 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta salsa sabe mejor cuando se sirve de inmediato, pero puede conservarse en el refrigerador durante la noche.
En un bol mediano, mezcla los tomates, los avocados, la cebolla roja, el cilantro y el ajo. Añade el jugo de lima. Sazona la mezcla con sal y pimienta. Mezcla bien y sirve.