Serving Size 1/4 de taza aproximadamente
Calories 64
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 4 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 6 g | |
Sodio | 3 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 1 g | |
Proteína | 0.5 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta salsa, que se hace con pimientos chiles, es un poco picante y acompaña bien al pollo y otras proteínas magras. También agrega sabor a sopas y salsas para untar.
Quita del fuego y deja que se enfríe un poco. Usa una licuadora para hacer puré hasta que quede muy suave. Con la licuadora en funcionamiento, agrega el aceite poco a poco. Pon en el refrigerador.