Serving Size 1 vaso
Calories 16
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 0 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | 0 g | |
Sodio | 9 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 0 g | |
Proteína | 0 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta bebida de té y fruta refrescante se puede hacer con té instantáneo o té filtrado refrigerado.
En una licuadora, mezcla el té, el jugo de lima, las hojas de menta y los cubos de hielo. Mezcla hasta que quede suave y espumoso. Añade un sustituto del azúcar para obtener el dulzor deseado.
Vierte en un vaso alto refrigerado y decóralo con una ramita de menta.