Serving Size 1 ensalada
Calories 140
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 4 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 8 g | |
Sodio | 60 mg | |
Colesterol | 1 mg | |
Fibra dietética | 4 g | |
Proteína | 3 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
¿Necesita una ensalada para una ocasión especial? ¡Esta le encantará!
Divide los vegetales de hoja verde en 6 platos. Distribuye el hinojo y las rodajas de pera sobre los vegetales de hoja verde. Espolvorea con queso parmesano y nueces. Rocía con aceite de oliva y vinagre. Añade pimienta negra al gusto. Sirve de inmediato.