Serving Size 2 cucharadas
Calories 54
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 188 mg | |
Colesterol | 1 mg | |
Fibra dietética | 0 g | |
Proteína | 4 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Sazona una ensalada de col con este aderezo casero de cilantro y lima para lograr una guarnición ácida. O esparce sobre tacos o quesadillas.
En un procesador de alimentos o una licuadora, mezcla todos los ingredientes. Mezcla hasta que quede suave.