Serving Size 2 cucharadas
Calories 32
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | <1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 2 g | |
Sodio | 172 mg | |
Colesterol | 5 mg | |
Fibra dietética | Cantidad mínima | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este sabroso aderezo para ensaladas se mezcla rápidamente en la licuadora.
Mezcla todos los ingredientes en una licuadora o procesador de alimentos. Deja enfriar y sirve.