Serving Size 3 cucharadas
Calories 41
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0 g | |
Grasa total | 2 g | |
Sodio | 228 mg | |
Colesterol | 2 mg | |
Fibra dietética | 1 g | |
Proteína | 3 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Unta alioli en tu sándwich favorito o úsalo como salsa para acompañar vegetales frescos.
Coloca todos los ingredientes en un procesador de alimentos; mezcla hasta lograr una consistencia uniforme. Sirve de inmediato o refrigera durante 2 a 3 días como máximo.