Serving Size De 2 1/2 a 3 tazas
Calories 608
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 4 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 9 g | |
Grasa total | 20 g | |
Sodio | 301 mg | |
Colesterol | 57 mg | |
Fibra dietética | 7 g | |
Proteína | 32 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
¿Necesitas calorías? Este batido le agrega las calorías equivalentes a una comida a tu plan diario.
En una licuadora, mezcla el yogur, la leche, los trozos de banana, el germen de trigo y la proteína en polvo. Mezcla hasta que quede suave. Vierte en un vaso alto congelado y sirve inmediatamente.