Serving Size 1 taza (generosa)
Calories 270
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | <1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | <1 g | |
Grasa total | 3 g | |
Sodio | 224 mg | |
Colesterol | Cantidad mínima | |
Fibra dietética | 11,5 g | |
Proteína | 9 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este batido contiene mucha proteína, fibra y sabor.
En una licuadora, mezcla la leche de soja y el helado. Sigue licuando hasta que quede suave y espumoso. Añade las galletas y licúa un par de veces para mezclar. Vierte la mezcla en vasos altos enfriados y sirve de inmediato.