Serving Size 1 taza
Calories 163
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 | |
Grasa total | 1 g | |
Sodio | 94 mg | |
Colesterol | 3 mg | |
Fibra dietética | 4 g | |
Proteína | 6 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Este postre de fácil preparación tiene vitaminas, potasio y calcio.
En una licuadora, mezcla las fresas congeladas, la banana, la leche de soja y el yogur helado. Mezcla hasta que quede suave.
Vierte en vasos altos enfriados y decora cada vaso con rodajas de fresas frescas. Sirve de inmediato.