Serving Size 1 1/2 tazas
Calories 158
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 3 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | 5 g | |
Sodio | 198 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 4 g | |
Proteína | 4 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Esta ensalada dulce con sabor a nuez es una excelente fuente de vitamina C, folato y manganeso.
Ensalada:
Aderezo:
En un tazón de ensalada grande, mezcla la espinaca, las fresas, los arándanos azules, la cebolla y las nueces pecanas.
En un frasco con tapa ajustada, mezcla los ingredientes para el aderezo. Agítalo bien. Vierte sobre la ensalada y revuelve para cubrir. Sirve de inmediato.