Serving Size 2 1/2 tazas
Calories 70
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 95 mg | |
Colesterol | 2 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 4 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
El queso azul tiene un sabor fuerte, así que solo necesitas una poca cantidad para dar más sabor a esta ensalada de espinacas.
Aderezo:
Ensalada:
Combina los ingredientes para el aderezo en una licuadora o un procesador. Enfría.
Condimenta las hojas de espinaca con aderezo y pon 2 tazas generosas en platos fríos.
Pon capas de verduras, nueces y queso azul desmenuzado encima de la espinaca. Sirve.