Serving Size 1/2 taza aproximadamente
Calories 64
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | Cantidad mínima | |
---|---|---|
Grasa saturada | Cantidad mínima | |
Grasa total | 0,5 g | |
Sodio | 1 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Pica más fino el mango para usar esta receta como salsa o como aderezo para pescado o para pollo.
Mezcla todos los ingredientes en un bol. Deja reposar 10 minutos. Revuelve justo antes de servir.