Serving Size 2 mitades
Calories 113
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 3 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1,5 g | |
Grasa total | 8,5 g | |
Sodio | 108 mg | |
Colesterol | 96 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 5,5 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Los aguacates son una buena fuente de grasa monoinsaturada. Las yemas de huevo son una buena fuente de luteína, que protege la vista.
Corta los huevos a lo largo y quítales las yemas. Desecha la mitad de las yemas.
En un tazón mediano, mezcla el resto de las yemas de huevo, el aguacate, el jugo de lima, la mayonesa, la mitad del perejil, la pimienta cayena y el ajo. Coloca la mezcla en las claras de huevo con una cuchara. Decora con el resto del perejil picado.
Notifications