Serving Size 2 mitades
Calories 97
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 4 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 1,5 g | |
Grasa total | 7 g | |
Sodio | 126 mg | |
Colesterol | 93 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 5 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
El aguacate es una fuente importante de grasas monoinsaturadas y luteína, que pueden proteger tu visión.
Corta los huevos a lo largo y quítales las yemas. Reserva la mitad de las yemas en un bol y desecha las otras.
En un bol mediano, mezcla las yemas de huevo, el aguacate, el jugo de lima, la mayonesa, la mitad del perejil, la pimienta de cayena y el ajo. Con una cuchara, coloca la mezcla en las claras de huevo y decora con la otra mitad del perejil picado.