Serving Size 2 cucharadas
Calories 95
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2,5 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 95 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 3 g | |
Proteína | 4 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
El ajo al horno le da a esta salsa de frijoles blancos un toque especial.
En una licuadora o en un procesador de alimentos, coloca los frijoles (alubias, porotos), el ajo asado, el aceite de oliva y el jugo de limón. Licúa hasta lograr una consistencia homogénea. Sirve sobre rodajas finas de pan francés tostado o sobre triángulos de pan árabe. También puedes servir sobre pimientos morrones rojos cortados en cuadrados.