Serving Size 2/3 de taza aproximadamente
Calories 100
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 2,5 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | 4 g | |
Sodio | 3 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 2 g | |
Proteína | 1 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
Los pimientos de Fresno le agregan picor a esta salsa de mango. Sirve como salsa para papas fritas o como aderezo para el pescado y el pollo asados.
Coloca todos los ingredientes en un bol y mézclalos completamente.