Serving Size De 2 1/2 a 3 tazas
Calories 519
Amount Per Serving | ||
Grasa monoinsaturada | 1 g | |
---|---|---|
Grasa saturada | 0,5 g | |
Grasa total | 7 g | |
Sodio | 472 mg | |
Colesterol | 0 mg | |
Fibra dietética | 9 g | |
Proteína | 37 g |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs:
Calories: | 2,000 | 2,500 | ||
---|---|---|---|---|
Total Fat | Less than | 65g | 80g | |
Saturated Fat | Less than | 20g | 25g | |
Cholesterol | Less than | 300mg | 300 mg | |
Sodium | Less than | 2,400mg | 2,400mg | |
Total Carbohydrate | 300g | 375g | ||
Dietary Fiber | 25g | 30g |
Calories per gram:
Fat 9 • Carbohydrate 4 • Protein 4
¿Necesitas calorías y proteínas? Este batido deslactosado incorpora el equivalente a una comida a tu plan diario.
En una licuadora, mezcla el yogur, la leche de soja, los trozos de banana, el germen de trigo y la proteína en polvo. Mezcla hasta que quede suave. Vierte en un vaso alto congelado y sirve inmediatamente.